|
VERHUURKWALIFICATIES & VEREISTEN ITALIË |
Versie: 4 juli 2019 |
Selecteer a.u.b. een onderwerp uit de pull-down lijst. |
Waarschuwing: Wij herinneren u eraan dat bij het ophalen van het voertuig, wij een bedrag van 600 - 900 euro zullen reserveren op uw creditcard, afhankelijk van de auto categorie (let op dat we geen prepaid of pinpas accepteren). Houdt u er rekening mee dat het gereserveerde bedrag op invloed kan zijn op de maximale plafond van uw creditcard. Als u een extra product aanschaft (Super Cover, beperkte Super Cover, glas en banden of de borg verminderings Optie Fee) zal het gereserveerde bedrag worden teruggebracht tot 200 euro plus het bedrag van de huurprijs en de prijs van de extra diensten(indien van toepassing). |
I. OPHALEN VOERTUIGExtra bestuurdersEr kunnen extra bestuurders worden toegevoegd aan de verhuurovereenkomst, wanneer u de auto komt ophalen.
Ga terug AutocategorieHoewel we hebben een breed scala aan voertuigen in ons wagenpark hebben, kunnen specifieke merken, modellen of specifieke brandstof niet worden gegarandeerd. De beelden van voertuigen die wij op de website of in folders hebben staan zijn slechts voorbeelden en kunnen worden vervangen door een ander, vergelijkbaar voertuig binnen de autocategorie waarin u een auto heeft gereserveerd.
Ga terug MY CHOICEOp het moment van ophalen, krijgt u het voertuig in de door uw geboekte klasse. Tegen een meerprijs, en afhankelijk van de beschikbaarheid, kunt u kiezen uit een serie van My Choice premium modellen en accessoires beschikbaar binnen uw autoklasse. Vraag bij de balie naar de My Choice opties. Ga terugKinderzitjesGeef op het moment van reserveren aan dat u een kinderzitje wenst. U bent zelf verantwoordelijk voor de installatie van het kinderzitje volgens de bijgeleverde instructies. Het Peuter (kinderen van 9 maanden - 6 jaar) en Booster (kinderen van 6-11 jaar) kinderzitjes zijn beschikbaar voor de volgende toeslagen:
In het geval van schade aan een kinderzitje betaalt u een vergoeding van € 75 (bovenop de huursom van het kinderzitje). Ga terugVereiste documentenBij de verhuurbalie moet u uw paspoort of identiteitskaart (met Latijnse schrift) als identiteitsbewijs en een geldig Europees rijbewijs (Latijnse schrift) dat minstens 1 jaar in uw bezit is, presenteren. Als u geen Europees rijbewijs in Latijnse schrift aanbiedt, dan hebben we een internationaal rijbewijs nodig. Als u geen internationaal rijbewijs presenteert, krijgt u geen voertuig. Firefly wijst alle verantwoordelijkheid af voor verkeersboetes die aan de klant worden opgelegd wegens het niet hebben van geldige rijbewijzen of licenties die vereist zijn voor het rijden in Italië. Raadpleeg de geldende voorschriften. Ga terugOphalen buiten kantoorurenIndien uw vlucht laat arriveert, kunt u uw auto binnen 60 minuten na sluitingstijd nog ophalen, mits u uw vluchtgegevens kunt tonen. Er zal een extra service fee worden berekend:
Indien u later dan 60 minuten na sluitingstijd arriveert en u kunt geen vluchtgegevens overleggen, dan kunt u uw auto de volgende dag tijdens kantooruren ophalen. Ga terugAanvulling voor jonge bestuurdersWe laten jonge bestuurders toe mits zij voldoen aan onze minimale leeftijd eisen voor het besturen van de Firefly voertuigen. In sommige landen wordt een toeslag voor jonge bestuurders berekend om de hogere verzekeringskosten voor deze categorie bestuurders te dekken.
Ga terug II. BrandstofTank optiesOnze huurprijzen zijn exclusief brandstof. Al onze voertuigen worden verhuurd met een volle tank brandstof en dienen met een volle tank geretourneerd te worden. Indien dat niet het geval is zal er een Tank Service Toeslag berekend worden bovenop de kosten van de brandstof. Als aanvulling op de kosten rekenen wij het volgende bedrag:
Brandstof aankoop optie (Fuel Purchase Option (FPO) Ga terug III. Autoverzekering en Aanvullende verzekeringenAlgemeenAutoverzekering is inclusief: - Wettelijke aansprakelijkheid- dekking op lichamelijk letsel aan andere personen dan de bestuurder en op schade aan iets anders dan het voertuig; - Schadedekking (CDW): vermindert uw financiële aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van het voertuig, de onderdelen en accessoires met uitzondering van diefstal, poging tot diefstal of vandalisme aangegeven in de huurovereenkomst; - Diefstaldekking (TP): vermindert uw financiële aansprakelijkheid voor verlies of schade aan het Firefly voertuig, de onderdelen en accessoires, als gevolg van diefstal, poging tot diefstal of vandalisme aangegeven in de huurovereenkomst. U kunt de autoverzekering uitbreiden met: - Super Cover: ziet af van de beperkte aansprakelijkheid zoals bij CDW en TP het geval is. - Gereduceerde Super Cover: hiermee heeft u geen eigen risico in geval van schade en een verlaagd eigen risico van €500 per gebeurtenis in geval van diefstal. - Glas&Banden: u heeft geen eigen risico bij schade aan glas, koplampen, spiegels en banden. Ga terug Wettelijke aansprakelijkheidAutoverhuur is inclusief WA-verzekering die de bestuurder voorziet van dekking op:
Schadedekking (CDW)Schadedekking is bij het tarief van de autoverhuur inbegrepen (dit is optioneel voor VS burgers die naar Europa reizen en verplicht in Italië) en vermindert uw financiële aansprakelijkheid voor schade aan het FireFly voertuig, de onderdelen en accessoires, behalve voor diefstal, poging tot diefstal of vandalisme op voorwaarde dat het voertuig wordt gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van de huurovereenkomst tot het bedrag van het eigen risico.
Indien u Super Cover afsluit zal de WA verzekering niet meer van toepassing zijn. BELANGRIJK: Als u, voor wat betreft de dekking, er voor kiest om te vertrouwen op uw creditcard of een contract met een andere verzekeringsmaatschappij, dan raden wij u ten zeerste aan de voorwaarden en bepalingen van de door u gekozen verzekeringsmaatschappij heel goed door te lezen, voordat u onze optionele diensten weigert. Mocht u tijdens de huurperiode een ongeluk krijgen, dan zullen wij zonder SuperCover het volledige eigen risico bedrag in rekening brengen, ongeacht of u dit bedrag vervolgens kunt terugvorderen bij de aanbieder van uw creditcard of verzekeringsmaatschappij. Ga terugDiefstaldekking (TP)Diefstaldekking is in de huurprijs van de auto inbegrepen en vermindert uw financiële aansprakelijkheid voor verlies of schade aan het FireFly voertuig, inclusief onderdelen en accessoires, als gevolg van diefstal, poging tot diefstal of vandalisme, mits het voertuig wordt gebruikt in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de huurovereenkomst en het maximumbedrag van de WA overeenstemming is met het volgende: Geldig voor huurauto’s in ITALIË:
Ga terug Super CoverMet Super Cover koopt u ook de beperkte aansprakelijkheid af die u wel met de Schade- en Diefstaldekking heeft. Hiermee ziet u dus af van elke verantwoordelijkheid van schade aan of verlies van het Firefly voertuig. U hebt dus geen zorgen over het gehuurde voertuig. Super Cover wordt op de meeste locaties aangeboden, maar kan alleen worden afgesloten op het moment dat u het voertuig komt ophalen. Houdt u er rekening mee dat Super Cover alles dekt, behalve als er sprake is van nalatigheid. Voorbeelden van nalatigheid zijn: het rijden op niet toegestane wegen, rijden onder invloed van alcohol of drugs, vervuiling van brandstof, verlies van sleutels, verkeersboetes, beschadiging van optionele items zoals GPS, kinderzitje of een ander aanvullend element binnen deze categorie. Super Cover ToeslagLaag/midden seizoen
|
LENGTH | |||||
CAR GROUP | 1-3 Days | 4-7 Days | 8-14 Days | 15-89 Days | |
REDUCED SUPER COVER | MXMR | 30.50 € per day | 25.62 € per day | 18.3 € per day | 9.76 € per day |
MBMR | |||||
MZMR | |||||
EXMR | |||||
EDMR | |||||
EZMR | |||||
CXMR | |||||
CDMR | |||||
CZMR | |||||
IDMR | |||||
IWMR |
u heeft geen eigen risico bij schade aan glas, koplampen, spiegels en banden.
De kosten van Glas&Banden:
Glas&Banden | €15.86 per dag, max €222.04 |
Tevens dient er een politierapport opgemaakt te worden, ondertekend door een lokale vertegenwoordiger van de politie en de volledige contactgegevens van de betrokken derde partijen.
Indien deze verplichtingen niet worden nagekomen dan kan het zijn dat uw verzekering en optionele diensten niets uitkeren
Ga terug
X-Border: Met deze service kunt buiten de Italiaanse grenzen rijden (Spanje, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, Kroatië en Slovenië). Et is niet mogelijk om de auto buiten Italië in te leveren. Wanneer dit wel gebeurt, dan berekenen wij een toeslag van € 1.220,00.
PER HUUR | |
---|---|
PER BESTUURDER | € 134,20 |
U kunt de auto op een andere locatie inleveren, zolang dit een FireFly locatie is.
LOCATION DESCRIPTION | LOCATION SUBCODE | From/To | CTX51 | PAX51 | BXX50 | MLX50 | TVX50 | PIX50 | ROX51 | ROX50 | NAX50 | BIX50 | |||||
CATANIA OFF AIRPORT | CTX51 | CTX51 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
PALERMO AIRPORT | PAX51 | PAX51 | 130 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
BERGAMO BGY AIRPORT | BXX50 | BXX50 | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
MILANO MXP AIRPORT | MLX50 | MLX50 | 130 | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
TREVISO TSF AIRPORT | TVX50 | TVX50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
PISA PSA AIRPORT | PIX50 | PIX50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
ROMA CIA AIRPORT | ROX51 | ROX51 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 | 130 | |||||
ROME FCO AIRPORT | ROX50 | ROX50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 | |||||
NAPOLI AIRPORT | NAX50 | NAX50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 130 | |||||
BARI BRI AIRPORT | BIX50 | BIX50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | |||||
PRICES NO VAT | |||||||||||||||||
BBij het ophalen van het voertuig krijgt u de contactgegevens van de wegenwacht service die 24 uur per dag voor u klaar zullen staan tijdens de gehele periode van de huurovereenkomst.
In geval van pech of een ongeval met een Firefly voertuig (bijvoorbeeld: pech, natuurrampen, vandalisme of diefstal)*, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met onze wegenwacht service. Wij zullen uw situatie evalueren en, indien nodig, zal uw voertuig worden gerepareerd door Firefly monteur of naar de dichtstbijzijnde locatie gesleept worden. Mocht reparatie onmogelijk zijn, dan moet een vervangend voertuig worden verstrekt. **
* Als u het slachtoffer bent van diefstal of vandalisme, dan moet u de bevoegde instantie onmiddellijk op de hoogte brengen over het voorval (bijvoorbeeld lokale politie). Ook dient u binnen 48 uur een getekend schaderapport in te leveren.
** In sommige gevallen zullen wij u aanraden om naar de dichtstbijzijnde officiële garage van Firefly of Hertz te rijden om verder te gaan met een vervangende auto voor uw eigen rekening. We zullen deze kosten altijd terugbetalen als blijkt dat de schade aan de auto niet voortkomt uit nalatigheid en het niet houden aan de voorwaarden in de huurovereenkomst. Houd er rekening mee dat als gevolg van het beperkte aantal Firefly commerciële kantoren het kan voorkomen dat het lang duurt om een vervangende auto te krijgen.
*** Houdt u er rekening mee dat het (laten) uitvoeren van een reparatie ten strengste verboden is. Mocht u toch een reparatie op eigen kosten laten uitvoeren, dan zal Firefly deze kosten niet terugbetalen.
Ga terugHaal de stress weg uit het rijden en maak u geen zorgen dankzij de Premium Pechhulp Service.
Onze service zorgt voor dekt de kosten bij verlies van sleutels of sleutels die binnen de gesloten auto liggen of lege batterijen.
Dat betekent dat u verzekerd bent en u volledig van uw huur kunt genieten.
De kosten voor Premium Pechhulp Service bedragen € 10.98 per dag.
Vraag onze medewerkers voor meer informatie.
Bijvoorbeeld:
Lege accu
Wij komen naar u toe om u op weg te helpen. Wanneer wij niet in staat zijn u op weg te helpen, zal onze pechhulpdienst u met de auto naar de dichtsbijzijnde Firefly vestiging brengen om u daar vandaan op weg helpen.
Verloren sleutels/sleutels in gesloten auto
Wanneer u uw sleutels verloren heeft of deze in de auto heeft achtergelaten en op slot is en komen wij naar u toe. Wanneer wij niet in staat zijn u op weg te helpen, zal onze pechhulpdienst u met de auto naar de dichtstbijzijnde Firefly vestiging brengen om u daar vandaan op weg helpen. ***
Tanken van verkeerde brandstof
Laten we eerlijk zijn, we maken allemaal fouten maar maak u geen zorgen, wij zullen de brandstof verwijderen en u snel op weg helpen. ****
Geen brandstof
Wanneer u per ongeluk zonder brandstof komt stil te staan, komen wij naar u toe om u te voorzien van brandstof waarmee u naar het dichtstbijzijnde tankstation kunt rijden. *****
Voorwaarden en condities
Deze service kan alleen worden gebruikt door de huurder en geautoriseerde bestuurders. Extra kosten kunnen van toepassing zijn zoals omschreven in de voorwaarden en condities.
Wanneer de pechhulpdienst niet in staat is de auto te starten, worden de kosten voor de accu en plaatsing ervan eventueel doorbelast. Dit is afhankelijk van de situatie of de klant bijvoorbeeld het light aan gelaten heeft etc.)
***Er gelden kosten voor vervanging van sleutels. Kosten zijn van toepassing in geval dat er schade wordt toegebracht om de auto te openen.
**** Wanneer de auto gestart is na het tanken van de verkeerde brandstof gelden er kosten. De verantwoordelijkheid voor het tanken is voor de huurder. Brandstof wordt doorbelast volgens de Firefly brandstof servicekosten.
*****De kosten voor de brandstof die gemaakt worden, zullen worden doorbelast volgens de Firefly brandstof servicekosten.
U dient de huurauto tijdens de normale openingstijden van huurlocatie te retourneren. Als u het voertuig buiten kantooruren terugbrengt dient u onze instructies over het inleveren van de huurauto te volgen. U blijft verantwoordelijk voor de huurauto totdat de verhuurlocatie weer open is. Als u de instructies niet volgt dan blijft u verantwoordelijk totdat wij toegang tot de auto hebben.
Ga terugEr is geen restitutie van toepassing op auto’s die vervroegd teruggebracht worden.
Ga terugOnze huurtarieven worden berekend op basis van perioden van 24 uur vanaf het begin van de huurperiode.
U heeft tot 29 minuten ("grace periode") na de overeengekomen tijd (zoals in uw huurovereenkomst vermeld) om kosteloos uw auto in te leveren. Daarna wordt u een extra daghuur berekend tegen het huidige dagtarief (inclusief extra kosten voor aangekochte opties) voor elke dag of gedeelte van de dag waarop het voertuig te laat is geretourneerd.
Als u nalaat de huurlocatie te informeren en akkoord te gaan met het voornemen om uw huurtermijn te verlengen, wordt u bovenop het dagtarief een extra toeslag voor laattijdige inleveren van €40,00 in rekening gebracht.
Dit is om onze kosten te verhalen om contact met u op te nemen en om een vervangend voertuig te regelen voor de volgende klant die uw voertuig heeft gereserveerd.
Op het moment dat u uw auto ophaalt, zullen wij een bedrag van €600 "reserveren" op uw creditcard voor kleine autocategorieen (MBMR, CXMR, EDMR) en € 900 voor de grotere autocategorieen (IDMR, IWMR)
U bent verantwoordelijk voor het betalen van de boetes voor snelheid, onjuist parkeren of andere overtredingen die u tijdens de huurperiode heeft gemaakt. De relevante kosten zullen worden doorberekend aan de klant, vermeerderd de onderstaande administratieve kosten:
- Administratieve kosten voor schade : 61.00 €
- Administratieve kosten voor boetes : 30,50 €
U dient een geldige creditcard te laten zien waarmee u de reservering heft gemaakt en die op uw naam staat. Bekende creditcards worden geaccepteerd (VISA/MASTERCARD/AMEX).
Firefly accepteert onder geen enkele voorwaarden contante betalingen.
Firefly Italië accepteert Visa en Mastercard debitcards alleen voor autocategorieën MBMR, EDMR, CXMR. Let op: wij accepteren GEEN contante betalingen en ELEKTRONISCHE DEBITCARDS.
Ga terug1. De basisprijs geldt voor minimaal een dag huur (de periode van 24 uur vanaf de begintijd van de huur) en omvat een vergoeding voor:
Onbeperkte kilometrage
24-uurs pech hulp
- WA verzekering
- Alle lokale belastingen en toeslagen
- Gedeeltelijke schadedekking
- Diefstaldekking
2.Extra toeslagen:
- Brandstoftoeslag (zie Brandstof)
- Super Cover
- Aanvulling voor jonge bestuurders
- Kinderzitjes en andere extra’s.
- Verlies van of schade aan het voertuig
- Toeslag late retour
- Toeslag extra bestuurder (zie Extra bestuurders)
- Toeslag schoonmaakkosten
- Tolheffing en kosten van boetes als gevolg van verkeersovertredingen of oneigenlijk parkeren tijdens de huurperiode (zie Boetes)
3. Alle kosten worden berekend in overeenstemming met onze officiële lijst van de huidige tarieven, welke u te allen tijde op uw huurlocatie kunt inzien, onder voorbehoud van een definitieve berekening aan het einde van de huurperiode.
4. De vergoeding wordt niet vooruitbetaald.
Zie Prijslijsten voor meer informatie.
Ga terugAls u uw reservering vooruit betaalt, dan betaalt u vooraf online voor de standaard huurprijzen, inclusief extra opties die u op het moment van de online reservering toevoegt. Er worden mogelijk nog andere kosten berekend op de verhuurlocatie zoals kosten die voortvloeien uit het gebruik van het voertuig (zoals kosten voor brandstof, schade, verkeersovertredingen etc.) Deze kosten moeten worden betaald voor of na de huurperiode, naargelang het geval. Ga voor meer informatie naar Annuleringen, no show en wijzigingen
Niet vooruit betalen
Als u uw reservering niet vooruit betaalt, dan zult u de huurprijs, inclusief de extra's, op de verhuurlocatie betalen. Online geboekt huurlocatie. Er worden mogelijk nog andere kosten berekend op de verhuurlocatie zoals kosten die voortvloeien uit het gebruik van het voertuig (zoals kosten voor brandstof, schade, verkeersovertredingen etc.) Deze kosten moeten worden betaald voor of na de huurperiode, naargelang het geval. Ga voor meer informatie naar Annuleringen, no show en wijzigingen
De huurprijs is afhankelijk van lokale belastingen. Al onze prijzen zijn inclusief BTW.
Ga terug
Online wijzigingen
U kunt online een wijziging in uw reservering aanbrengen via de "Wijzig/annuleer een reservering" pagina. De administratieve kosten hiervoor bedragen 30, 00 €.
* Indien u uw reservering wilt wijzigen, dan annuleren wij de oorspronkelijke reservering en vervangen deze door een nieuwe reservering waarin een reserveringstoeslag is berekend op basis van beschikbaarheid en prijzen op de datum en tijd van de wijziging.
* Dit geldt voor de volgende wijzigingen:
a. Naam van de hoofdhuurder
b. Ophaallocatie
c. Datum & tijd van ophalen
d. Datum & tijd van retour
e. Autocategorie
Als er geen voertuig beschikbaar is voor de plaats en de gevraagde datum, verander dan de datum of ophaallocatie en zullen u graag helpen uw reservering te wijzigen.
Wijzigingen op het moment van ophalen
Als u uw reservering wilt wijzigen op het moment van ophalen van het voertuig, u wilt bijvoorbeeld een grotere auto of de huurperiode aanpassen, dan zullen wij zullen wij er alles aan doen om aan uw wensen te voldoen. Dit is afhankelijk van beschikbaarheid en de nieuwe prijs zal vastgesteld worden in de lokale valuta.
1 - Firefly staat klanten toe om een vooruit betaalde reservering te annuleren.
a. Dit kan via de website van Firefly in "Wijzigen/Annuleren"
b. Of door contact op te nemen met de online klantenservice.
2 – Er zal een volledige terugbetaling plaatsvinden indien:
a. De reservering binnen 7 dagen na de afronding wordt geannuleerd.
b. De reservering wordt geannuleerd 8 dagen na de afronding. In dit geval zal het terugbetaalde bedrag verminderd worden met 56,00 € administratiekosten.
3 - Restitutie zal worden gestort op de creditcard waarmee de oorspronkelijke reservering is gemaakt.
Indien u op het moment van ophalen van het voertuig een groter voertuig wenst te huren of de huurperiode wilt aanpassen, dan is dat mogelijk afhankelijk van beschikbaarheid en tegen betaling van extra kosten. Deze kosten worden berekend aan de hand van de lokale valuta en kan dus hoger zijn dan het tarief waarvoor u hebt gereserveerd.
a) Vooruit betalen
1. Als u het voertuig niet op de afgesproken datum/tijd komt ophalen of u voldoet niet aan de voorwaarden van ophalen (zie voorwaarden voor tarieven en reserveringen) dan behouden wij ons het recht voor om u een administratieve vergoeding 119,00 € in rekening te brengen voor de kosten van de reservering en het klaarmaken van het voertuig.
2. Wij zullen het bedrag van de aanbetaling, minus het bedrag van No Show/Ongedane huur uitbetalen als u binnen 90 dagen na de datum een verzoek voor restitutie en een kopie van de reserveringsbevestiging opstuurt naar: Hertz Service Centre, Swords Business Park, Swords, Co. Dublin, Ireland.
b) Niet vooruit betalen
Het voertuig dat gereserveerd is zal voor u beschikbaar zijn. Mocht u deze niet komen ophalen binnen een uur na de datum/tijdstip die u hebt aangegeven of, in het geval van de luchthaven, 2 uur na de geplande aankomsttijd van uw vlucht (alleen in het geval dat u uw vluchtnummer opgegeven) dan behoudt Firefly zich het recht voor een toeslag in rekening te brengen ter hoogte van 40,00 € of een bedrag gelijk aan de plaatselijke valuta, exclusief belastingen. Het bedrag dat geldt na de sluitingstijd van het kantoor, of middernacht voor die kantoren die 24 uur geopend zijn, compenseert Firefly voor het verlies van inkomsten en uitgaven voortvloeiend uit de kosten van de reservering en het klaarmaken van het voertuig.
Elke huurcontract valt binnen openingstijden, maar vanaf 23:59 uur zal een toeslag van 61,00 € gelden. Voor deze dienst is het essentieel dat u uw vluchtnummer aan ons doorgeeft. In geval van vertraging van uw vlucht, zal er niet op u gewacht worden tenzij u de vluchtgegevens tijdens de reservering heeft vermeld. Deze toeslag is van toepassing ongeacht of de vlucht vertraagd is of niet, als de klant later dan 23:59 uur arriveert brengen wij dit bedrag in rekening.
Elke huurcontract valt binnen openingstijden, maar vanaf 23:59 uur zal een toeslag van 61,00 € gelden. Voor deze dienst is het essentieel dat u uw vluchtnummer aan ons doorgeeft. In geval van vertraging van uw vlucht, zal er niet op u gewacht worden tenzij u de vluchtgegevens tijdens de reservering heeft vermeld. Deze toeslag is van toepassing ongeacht of de vlucht vertraagd is of niet, als de klant later dan 23:59 uur arriveert brengen wij dit bedrag in rekening.
U hebt het recht op toegang, rectificatie en/of verzoek om verwijdering van persoonlijke informatie die wij over u hebben. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet kenbaar maken door te schrijven naar: Hertz Italiana S.p.A., con sede in Via del Casale Cavallari, 204, 00156, Roma, c.f. 00433120581, p.iva 00890931009; https://nl.fireflycarrental.com/privacy.html
Al onze activiteiten zijn ontwikkeld in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving en de gedragscode van de ANIASA. Deze code treft u op uw verhuurlocatie
Ga terugSchadebeleid wanneer het voertuig wordt terug gebracht bij de verhuurlocatie binnen openingstijden.
Wanneer een voertuig binnen de openingstijden van de verhuurlocatie wordt teruggebracht, is het belangrijk te onthouden dat de conditie van het voertuig wordt gecontroleerd door een Firefly medewerker die verantwoordelijk is voor het invullen van het Voertuigen Inspectie Rapport om eventuele nieuwe schades aan te merken naast degenen die bij het ophalen al waren geregistreerd. De waardering van schades wordt volgens onze Schadematrix uitgevoerd zoals deze op onze website is gepubliceerd.
Houdt er alstublieft rekening mee dat als u de Firefly medewerker niet de voertuig inspectie wil laten uitvoeren dat de procedure als hieronder in werking treedt met betrekking tot ons schadebeleid en dan gelden de regels voor het schadebeleid in geval van inleveren buiten openingstijden van de verhuurlocatie.
Schadebeleid bij inleveren van het voertuig buiten openingstijden
Wanneer u het voertuig buiten openingstijden van de verhuurlocatie inlevert, kan de Firefly medewerker geen voertuigen inspectie uitvoeren met u. De voertuigen inspectie zal daarom de volgende dag worden gedaan. Wanneer u het noodzakelijk acht over een specifiek geval met een Firefly medewerker te praten, neem dan alstublieft contact op met de Firefly vestiging waar u het voertuig ingeleverd heeft omdat de inspectie in uw afwezigheid zal worden gedaan. In ieder geval zal de inspectie volgens de Schadematrix worden uitgevoerd zoals deze op onze website is gepubliceerd.
Het Voertuigen Inspectie Rapport, volledig met de relevante foto's (in geval van schade) worden naar u toegestuurd samen met een kopie van uw huurovereenkomst, naar het emailadres wat u ten tijde van reserveren heeft gegeven. U zal ook worden geïnformeerd over deze e-mail middels een brief. De email zal de schade en kosten weergeven en wanneer u binnen 15 dagen na ontvangst van de email geen verdere tegenspraak heeft, zullen de kosten worden doorbelast op uw credit card. Ga terugDivision | Department | Version | Type | Last revision date | ||||
All Locations | Maintenance | 6.5 | Update | 01.02.2019 |
Details for non-waivable excess and damage charges.
B | C | D | E | F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMAGE NWE Top Amount | Massimali DANNI | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | ||
Cars | # | THEFT-ATTEMPTED THEFTVANDALISM NWE Top Amount | Massimali FURTO - FURTO PARZIALETENTATO FURTO - VANDALISMO | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 |
1 | Bumper Front | Paraurti anteriore | ||||||
1 | 101 | Paint Panel | Danno lieve | 109 | 109 | 134 | 148 | 156 |
1 | 102 | Repair and Paint Panel | Danno medio | 164 | 164 | 211 | 234 | 247 |
1 | 103 | Repair and Paint Panel (heavy) | Danno grave | 246 | 246 | 316 | 351 | 370 |
1 | 104 | Replace Panel | Sostituzione paraurti | 363 | 363 | 466 | 520 | 550 |
1 | 105 | Replace Head Lamp | Sostituzione proiettore | 237 | 237 | 265 | 306 | 306 |
1 | 106 | Replace Fog Light | Sostituzione fendinebbia | 104 | 104 | 168 | 168 | 168 |
1 | 107 | Replace Indicator | Sost. indicatore direzione | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
1 | 108 | Replace Number Plate | Sost. targa per danno/perdita | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
2/3 | Wing Front Left/Right | Parafango anteriore sinistro/destro | ||||||
2/3 | 201 | Paint Panel | Danno lieve | 109 | 109 | 134 | 148 | 156 |
2/3 | 202 | Repair and Paint Panel | Danno medio | 152 | 152 | 180 | 218 | 232 |
2/3 | 203 | Repair and Paint Panel (heavy) | Danno grave | 208 | 208 | 260 | 322 | 338 |
2/3 | 204 | Replace Panel | Sostituzione parafango | 306 | 306 | 390 | 444 | 456 |
2/3 | 205 | Replace Side Indicator Lamp | Sost. ind.re direzione | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
2/3 | Wing Front Left/Right | Parafango anteriore sinistro/destro | ||||||
2/3 | 301 | Paint Panel | Danno lieve | 109 | 109 | 134 | 148 | 156 |
2/3 | 302 | Repair and Paint Panel | Danno medio | 152 | 152 | 180 | 218 | 232 |
2/3 | 303 | Repair and Paint Panel (heavy) | Danno grave | 208 | 208 | 260 | 322 | 338 |
2/3 | 304 | Replace Panel | Sostituzione parafango | 306 | 306 | 390 | 444 | 456 |
2/3 | 305 | Replace Side Indicator Lamp | Sost. ind.re direzione | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
4 | Front Panel/Grill | Griglia frontale | ||||||
4 | 401 | Replace Grill | Sost. griglia frontale | 64 | 64 | 73 | 73 | 73 |
5 | Bonnet Lid | Cofano motore | ||||||
5 | 501 | Paint Panel | Danno lieve | 109 | 109 | 134 | 148 | 156 |
